常用時間單位-中英對照表 (含縮寫)
星期縮寫英文
| 英文名稱 | 縮寫 | 中文名稱 |
|---|---|---|
| Monday | Mon | 星期一 |
| Tuesday | Tue | 星期二 |
| Wednesday | Wed | 星期三 |
| Thursday | Thu | 星期四 |
| Friday | Fri | 星期五 |
| Saturday | Sat | 星期六 |
| Sunday | Sun | 星期日 |
月份縮寫英文
| 英文名稱 | 縮寫 | 中文名稱 |
|---|---|---|
| January | Jan | 一月 |
| February | Feb | 二月 |
| March | Mar | 三月 |
| April | Apr | 四月 |
| May | May | 五月 |
| June | Jun | 六月 |
| July | Jul | 七月 |
| August | Aug | 八月 |
| September | Sep | 九月 |
| October | Oct | 十月 |
| November | Nov | 十一月 |
| December | Dec | 十二月 |
時間縮寫英文
| 英文名稱 | 縮寫 | 中文名稱 |
|---|---|---|
| Ante Meridiem | A.M. / AM / a.m. / am | 上午(中午以前) |
| Post Meridiem | P.M. / PM / p.m. / pm | 下午(中午以後) |
| anno domini (The Year of Our Lord) | AD | 西元後 |
| before Christ | BC | 西元前 |
| Greenwich Mean Time | GMT | 格林威治標準時間 |
| Universal Time Coordinated / Coordinated Universal Time | UTC | 世界協調時間 |
| Pacific Standard Time | PST | 太平洋標準時間 |
| Mountain Standard Time | MST | 北美山區標準時間 |
| Central Standard Time | CST | 北美中部標準時間 |
| Eastern Standard Time | EST | 北美東部標準時間 |
| 英文名稱 | 縮寫 | 中文名稱 |
|---|---|---|
| hour | hr. | 小時 |
| minute | min. | 分鐘 |
| second | sec. | 秒 |

